主要功能特點
1.滿足標準IEC529、GB4208-93、GB2423.37、GJB150.12、GB4208-2008/IEC60529-2001。
2.大屏可視門,可隨時觀察箱體內部試驗運行情況。
3.配真空壓力系統,真空壓力可顯示并設定。
4.可使用滑石粉以及硅酸鹽水泥等多種介質。
5.成熟的控制設定軟件,可保證長時間試驗,滿足絕大部分客戶試驗要求。
6.沙塵回收再利用循環系統,減少浪費,提高試驗效率。
基本技術參數
型號Model No. | HORAD-SC | ||
工作室尺寸(mm) Working chamber dimension | 訂做(customized) | ||
外體尺寸(mm) Exterior dimension | 待定(TBA) | ||
技術參數 Technical parameter | 溫度 Temperature | 常溫nominal temperature(+10℃(15℃)~80℃ | |
溫度波動 Temperature fluctuation | ±0.5℃ | ||
溫度均勻度 Temperature uniformity | ±2℃ | ||
介質 Medium | 滑石粉 Talcum powder | ||
結構特點Structure feature | 真空泵 Vacuum pump | 0-3kpa | |
定時范圍 Timing range | 0-99小時59分 0--99hours fifty-nine minutes | ||
點燈周期 Light cycle | 0-99小時59分 0--99hours fifty-nine minutes | ||
滑石粉規格 talcum powder specification | 能通過篩孔間75UM,金屬絲直徑為50UM的方孔篩的干燥滑石粉 Dry talcum powder that can pass square hole sieve with sieve hole of 75 UM and metal wire's diameter of 50 UM | ||
內體材質 Interior shell material | 采用進口高級不銹鋼 Imported advanced stainless steel | ||
外材質 Exterior shell material | 采用一級冷軋板噴塑 Level one cold drawing steel spraying |
版權所有:宏瑞達科技(蘇州)有限公司 蘇ICP備17048666號 網站百度排名技術支持:王新剛 15850226710
<script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?442674d2beef86e9c50543ae333c3d00"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script>