主要功能特點
1. 專業送風設計:使用內置導流板風機蝸殼的風道保證箱內空氣溫度場均勻;
2. 使用德國Bitzer 半封閉壓縮機,安全保護功能齊全,可靠性高;
3. 主要制冷和真空配件性能可靠,操作簡單;
4. 溫度變化、上位機遠程控制、干空氣吹掃(選配)等功能齊全,便于用戶根據情況選用;
5. 保養:冷凝器前面安裝使用水路過濾器,便于定期清洗,防止冷凝器臟堵造成降溫速率降低甚至超壓保護停機。
主要技術參數
型號Model | HNTS300-55W | HNTS800-55W |
提籃尺寸 Basket size | W600×D600×H800 mm | W1000×D1000×H800 mm |
外形尺寸 Overall dimension | W1950×D2550×H1950 mm | W2860×D3030×H1750 mm |
高溫溫度范圍 High temperature range | +50℃~+180℃(升溫RT~+180℃≤45min) | +50℃~+180℃(升溫RT~+180℃≤45min) |
低溫溫度范圍 Low temperature range | 0℃ ~-70℃(降溫RT~-70℃≤60min) | 0℃ ~-70℃(降溫RT~-70℃≤60min) |
高溫沖擊范圍 High temperature impact range | +60℃~+150℃ | +60℃~+150℃ |
低溫沖擊范圍 Low temperature impact range | 0℃~-55℃ | 0℃~-55℃ |
溫度波動度 Temperature fluctuation | ≤±0.5℃,(空載,恒定狀態) | ≤±0.5℃,(空載,恒定狀態) |
溫度均勻度 Temperature uniformity | ≤2℃,(空載,恒定狀態) | ≤2℃,(空載,恒定狀態) |
溫度偏差 Temperature deviation | ≤±2.0℃,(空載,恒定狀態) | ≤±2.0℃,(空載,恒定狀態) |
恢復時間 Temperature recovery time | 1、+150~-55℃:≤5min(控制點) | 1、+150~-55℃:≤5min(控制點) |
2、+150℃曝露時間≥30min, -55℃曝露時間≥30min。 | 2、+150℃曝露時間≥30min, -55℃曝露時間≥30min。 | |
負載 Load | 15Kg鋁錠 | 30Kg鋁錠 |
轉換時間 Conversion time | ≤10S | ≤10S |
試驗方式 Test method | 提籃左右水平移動 | 提籃左右水平移動 |
版權所有:宏瑞達科技(蘇州)有限公司 蘇ICP備17048666號 網站百度排名技術支持:王新剛 15850226710
<script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?442674d2beef86e9c50543ae333c3d00"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script>